|
|
|
| mei 2004 (ANNO C) |
|
week 18 |
2 mei 2004 - 4de Paaszondag (Moederdag) |
|
10u00 |
Introitus : Misericordia | 222 | /BII,41 |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Redemtionem misit | 223 | /II,61 | |
| Accla na het Evangelie : De Heer is waarlijk opgestaan | RB148 | |
| Accla bij de voorbeden : God van leven en licht, maak alles nieuw | | |
| Offertorium : Deus, Deus meus | 224 | /BII,44 |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Laudate omnes gentes | nr.952 | |
| Onze Vader : Roelstraete | nr.983 | |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Ego sum pastor bonus | 224 | /BII,45 |
|
week 19 |
9 mei 2004 - 5de Paaszondag (Moederdag) |
|
10u00 |
Introitus : Cantate Domini | 225 | /II,166 |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Christus resurgens | 226 | /II,168 |
| Accla na het Evangelie : De Heer is waarlijk opgestaan | RB148 | |
| Accla bij de voorbeden : God van leven en licht, maak alles nieuw | | |
| Offertorium : Jubilate Deo | 227 | /II,169 |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Laudate omnes gentes | nr.952 | |
| Onze Vader : Roelstraete | nr.983 | |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Ego sum | 228 | /II,173 |
|
week 20 |
16 mei 2004 - 6de Paaszondag (Moederdag) |
|
10u00 |
Introitus : Vocem iucunditatis | 229 | |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Surrexit Christus | 230 | |
| Accla na het Evangelie : De Heer is waarlijk opgestaan | RB148 | |
| Accla bij de voorbeden : Wij vragen u Heer verhoor ons gebed | | |
| Offertorium : Benedicite | 231 | |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Laudate omnes gentes | nr.952 | |
| Onze Vader : Roelstraete | nr.983 | |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Spiritus Sanctus | 232 | |
|
week 21 |
Donderdag 20 mei 2004 - Hemelvaart van de Heer Wij zingen te Bertem |
|
10u45 |
Introitus : Vir Galilaei | 235 | /I,44 |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Dominus in Sina | 236 | /I,46 |
| Accla na het Evangelie : De Heer is waarlijk opgestaan | RB148 | |
| Accla bij de voorbeden : Wij vragen u Heer verhoor ons gebed | | |
| Offertorium : Ascendit Deus | 237 | /I,47 |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Laudate omnes gentes | nr.952 | |
| Onze Vader : Roelstraete | nr.983 | /Cant 12 |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Data est mihi | 213 | /I,50 |
|
week 21 |
Zondag 23 mei 2004 - 7de Paaszondag H.Mis van Hemelvaart van de Heer |
|
10u00 |
Introitus : Vir Galilaei | 235 | /I,44 |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Dominus in Sina | 236 | /I,46 |
| Accla na het Evangelie : De Heer is waarlijk opgestaan | RB148 | |
| Accla bij de voorbeden : Wij vragen u Heer verhoor ons gebed | | |
| Offertorium : Ascendit Deus | 237 | /I,47 |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Laudate omnes gentes | nr.952 | |
| Onze Vader : Roelstraete | nr.983 | /Cant 12 |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Data est mihi | 213 | /I,50 |
|
week 22 |
30 mei 2004 - Pinksteren |
|
10u00 |
Introitus : Spiritus Domini | 252 | /I,51 |
| Kyrie : I (Lux et origo) | 710 | /K,5 |
| Tussenzang : Alleluia Emitte Spiritum | 252 | /GB 78 |
| Sequentie Veni Sancte Spiritus | 256 | /GB 81 |
| Accla na het Evangelie : Kom Heiiige Geest | | |
| Accla bij de voorbeden : Wij vragen u Heer verhoor ons gebed | | |
| Offertorium : Confirma hoc Deus | 255 | /GB 83 |
| Sanctus : I | 714 | /K,8 |
| Accla na de Consecratie : Heer Jezus, wij verkondigen uw dood | | ZJB |
| Onze Vader : Schollaert | nr.981 | |
| Agnus Dei : I | 714 | /K,9 |
| Communio : Factus est repente | 256 | /GB 84 |
| Hymne : Veni Creator Spiritus | nr.85 | ZJB 12 |
|